|
|
Тип: | умные часы |
Поддержка платформ: | Android, iOS, Windows, OS X |
Уведомления с просмотром или ответом: | SMS, почта, календарь, Facebook, Twitter, погода |
Вибрация: | есть |
|
|
Материал корпуса: | нерж. сталь |
Цвета корпуса: | стальной |
Материал браслета/ремешка: | нерж. сталь |
Цвета браслета/ремешка: | стальной |
Способ отображения времени: | цифровой (электронный) |
Тип стекла: | устойчивое к царапинам |
Влагозащита: | есть |
Класс водонепроницаемости: | WR100 (плавание, ныряние без акваланга) |
Регулировка длины браслета/ремешка: | есть |
Габариты (ШхВхТ): | 51x51x16 мм |
Вес: | 86 г |
|
|
Наличие экрана: | есть |
Тип: | с подсветкой |
Диагональ: | 1.2 |
Разрешение: | 218x218 |
Число пикселей на дюйм (PPI): | 257 |
|
|
Динамик: | есть |
Разъем для наушников: | отсутствует |
|
|
Мобильный интернет: | отсутствует |
Навигация: | GPS, ГЛОНАСС |
Интерфейсы: | Bluetooth, Wi-Fi, USB, ANT+ |
|
|
Объем встроенной памяти: | 32 Мб |
|
|
Мониторинг: | сна, калорий, физической активности |
Датчики: | акселерометр, компас, высотомер, опциональный пульсометр |
Таймер: | есть |
Секундомер: | есть |
Пульсометр: | внешний (в комплекте поставки) |
HRM Браслет: | есть |
|
|
Аккумулятор: | Li-Ion ( несъёмный ) |
Емкость аккумулятора: | 300 мА*ч |
Время ожидания: | 1008 ч |
Время работы в активном режиме: | 20 ч |
Дополнительная информация: |
Виртуальный партнер Функция трассы Автоматическая пауза Автоматический круг Автоматическая перемотка Мультиспортивный режим Функция метронома Загрузка полей для игры в гольф Оповещения о восходе/заходе солнца Управление плеером смартфона |