Общие характеристики
|
|
Бренд | Huawei |
Операционная система | Android 9.0 |
Материал корпуса | алюминий, стекло |
Цвет корпуса | Черный Зелёный |
Особенности | совместим только с картами памяти HUAWEI NM; основная тройная камера - Leica 40 МП + 20 МП + 8МП; система распознавания лица |
Размер (ШxВxТ) | 72.3 × 157.8 × 8.6 мм |
Вес | 189 г |
Связь
|
|
Режим работы нескольких SIM-карт | попеременный |
Кол-во SIM-карт | 2 |
Тип SIM-карты | nano SIM |
Стандарт связи | GSM 900/1800/1900, 3G, 4G LTE, LTE-A Cat. 13 |
Поддержка диапазонов LTE | TD-LTE: bands 34, 38, 39, 40. LTE FDD: bands 1 - 9, 12, 17 - 20, 26, 28 |
Спутниковая навигация | GPS/ГЛОНАСС/BeiDou |
Экран
|
|
Размер экрана | 6.4 дюйм |
Сенсорный экран | емкостный |
Тип экрана | цветной OLED, 16.78 млн цветов, сенсорный |
Размер изображения | 3120x1440 |
Число пикселей на дюйм (PPI) | 538 |
Тип сенсорного экрана | мультитач, емкостный |
Память и процессор
|
|
Процессор | HiSilicon Kirin 980 |
Количество ядер процессора | 8 |
Объем встроенной памяти | 256 Гб |
Объем оперативной памяти | 8 Гб |
Видеопроцессор | Mali-G76 MP10 |
Камера
|
|
Количество основных (тыловых) камер | 3 |
Разрешения основных (тыловых) камер | 40 МП, 20 МП, 8 МП |
Диафрагмы основных (тыловых) камер | F/1.80, F/2.20, F/2.40 |
Функции камеры | автофокус, оптическая стабилизация, режим макросъемки, оптический Zoom 3x |
Фронтальная камера | есть, 24 МП |
Другие функции
|
|
Влагозащита | Нет |
Сканер отпечатка пальца | есть |
Интерфейсы | Wi-Fi 802.11ac, Wi-Fi Direct, Bluetooth 5.0, IRDA, USB, NFC |
Датчики | освещенности, приближения, Холла, гироскоп, компас, считывание отпечатка пальца |
Поддержка карт памяти | есть, объемом до 256 Гб, совмещенный с SIM-картой |
Питание
|
|
Емкость аккумулятора | 4200 мА⋅ч |
Тип разъема для зарядки | USB Type-C |
Функция быстрой зарядки | есть, Huawei SuperCharge |
Мультимедийные возможности
|
|
Фотовспышка | тыльная, светодиодная |
Макс. разрешение видео | 3840x2160 |
Аудио | MP3, AAC, WAV, WMA, стереодинамики |